Раскройте весь потенциал ваших аппаратов RATIONAL с помощью ConnectedCooking, цифрового управления кухней: распределяйте программы приготовления, обновляйте программное обеспечение аппарата и документируйте данные HACCP. Так работать легче. Где бы ни находились Ваши аппараты.
Используйте ConnectedCooking на Вашем мобильном устройстве в любом месте. Загрузите бесплатное приложение ConnectedCooking для iOS или Android в App Store или Google Play и получите доступ к Вашим аппаратам RATIONAL в цифровом формате.
Оставайтесь в курсе событий, где бы Вы ни находились: Панель управления аппаратами, автоматические обновления программного обеспечения, настраиваемые дисплеи и Push-сообщения в реальном времени предоставляют информацию, обеспечивают прозрачность, контроль и чувство безопасности.
Осторожность прежде всего — можно сказать и здесь. Легко контролируйте и документируйте данные HACCP в цифровом формате. Одним касанием можно скачать все данные HACCP. Кроме того, здесь наглядно отображается статус ухода и очистки, а также составляются графики очистки.
Просто добавьте аппараты RATIONAL в ConnectedCooking и сразу получите преимущества: управление цифровыми программами приготовления, автоматическое обновление ПО аппарата и документирование HACCP-данных. Все одним щелчком мыши. За считаные секунды.
| HACCP-данные | Программы приготовления | Обновления ПО | Push-уведомления | Сервисные данные | ЛВС | WI-FI | Удаленный доступ | My Display | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iCombi Pro | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| iCombi Classic | ● | ● | - | ● | ● | ○ | ○ | - | - |
| iVario | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | - | ● |
| SelfCookingCenter* | ● | ● | ● | ● | ● | ●1 | ○3 | ● | ● |
| VarioCookingCenter* | ● | ● | ● | ● | ● | ○2 | ○3 | - | - |
| iCombi Pro | |
| HACCP-данные | ● |
| Программы приготовления | ● |
| Обновления ПО | ● |
| Push-уведомления | ● |
| Сервисные данные | ● |
| ЛВС | ● |
| WI-FI | ● |
| Удаленный доступ | ● |
| My Display | ● |
| iCombi Classic | |
| HACCP-данные | ● |
| Программы приготовления | ● |
| Обновления ПО | - |
| Push-уведомления | ● |
| Сервисные данные | ● |
| ЛВС | ○ |
| WI-FI | ○ |
| Удаленный доступ | - |
| My Display | - |
| iVario | |
| HACCP-данные | ● |
| Программы приготовления | ● |
| Обновления ПО | ● |
| Push-уведомления | ● |
| Сервисные данные | ● |
| ЛВС | ○ |
| WI-FI | ○ |
| Удаленный доступ | - |
| My Display | ● |
| SelfCookingCenter* | |
| HACCP-данные | ● |
| Программы приготовления | ● |
| Обновления ПО | ● |
| Push-уведомления | ● |
| Сервисные данные | ● |
| ЛВС | ●1 |
| WI-FI | ○3 |
| Удаленный доступ | ● |
| My Display | ● |
| VarioCookingCenter* | |
| HACCP-данные | ● |
| Программы приготовления | ● |
| Обновления ПО | ● |
| Push-уведомления | ● |
| Сервисные данные | ● |
| ЛВС | ○2 |
| WI-FI | ○3 |
| Удаленный доступ | - |
| My Display | - |
● совместимо ≠ опционально – несовместимо
1 с даты изготовления 03/2017
2 с даты изготовления 06/2017
3 WiFi-адаптер можно приобрести в качестве аксессуара
* Проверка наличия ЛВС или Wi-Fi